10 cuotas (Marzo a Diciembre 2020) | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel | Reserva de vacante 2020 | Arancel(*) | Otros conceptos(**) | Cuota neta |
Sala de 1 | 12000 | 11867 | 491 | 12358 |
Sala de 1 Extensión Horaria | 19200 | 20922 | 1075 | 21997 |
Sala de 2 | 11400 | 10017 | 795 | 10812 |
Sala de 2 Extensión Horaria | 18000 | 17492 | 1366 | 18858 |
Sala de 3 | 11400 | 10187 | 809 | 10996 |
Sala de 3 Extensión Horaria | 18000 | 17789 | 1390 | 19179 |
Sala de 4 (***) | 12900 | 12227 | 1381 | 13608 |
Sala de 4 Extensión Horaria | 19200 | 18930 | 1642 | 20572 |
Sala de 5 | 19200 | 19013 | 1632 | 20645 |
1er Ciclo EP | 21900 | 21730 | 1650 | 23380 |
2do Ciclo EP | 23100 | 23720 | 1718 | 25438 |
1er Ciclo ES | 25500 | 27640 | 1843 | 29483 |
2do Ciclo ES | 26100 | 29151 | 1944 | 31095 |
(**) Otros Conceptos:
Inicial: seguridad, seguro de continuidad escolar, fotocopias, materiales, tallares (honorarios y transportes para Sala de 4 a partir de agosto y Sala de 5).
Primaria y Secundaria: seguridad, seguro de continuidad escolar, fotocopias, talleres (honorarios y transportes), traslado al campo de deportes (a partir de 2do Ciclo EP).
(***) En Sala de 4, los días martes y jueves, desde el mes de agosto y hasta diciembre, existe un importe adicional de $2.200 mensuales, ya que los niños concurrirán jornada completa para una adaptación.
Descuentos especiales a aplicarse sobre el arancel (*) detallado: 1er hermano 15%, 2do hermano 30%, 3er hermano 40%, sucesivos 60%.
Consultar por planes de pago vigentes y descuentos especiales (becas, descuentos a ex alumnos y pagos adelantados)